![]() | ![]() |
LK nummer | Strm | |
EL nummer | Strm | |
EAN nummer | Strm |
Anvendelse:
"Wiser Energy er et belastningsovervågnings- og energistyringssystem. Wiser Energy giver boligejeren ro i sindet ved at overvåge vigtige apparater eksempelvis fryser, varmepumpe m.m. Hvis et apparat ikke har et korrekt strømforbrug, kan boligejeren få besked på sin smartphone og kan træffe de nødvendige foranstaltninger.
Tekniske data: | |
Port kommunikation: | Zigbee |
Trådløs kommunikation: | Bluetooth |
Mærkespænding Ui: | 110/230V AC |
Ethernet: | 10/100 Mbit/s |
Maks. kabellængde: | 100m |
Kabeltype: | Cat6 STP |
Modulbredde: | 54 mm |
Effekttab: | 5 VA |
Cradle to Cradle-certificeret | Ja |
RoHS | Ja |
Kviksølvfri | Ja |
Bortskaffelse | Produktet er omfattet af WEEE ordningen. Og skal derfor bortskaffes ved at indlevering på offentlig genbrugsstation. |
Vejledning:
© Schneider Electric A/S 2025