Maksimalafbryder NG125LMA - 2 poler 80 A - MA kurve

Varenr: | 18876 |
El nr: | 3322188762 |
EAN13 nr: | 3303430188766 |
Pakning: | 1stk |
 |
[Ics] rated service breaking capacity | 11.25 kA 75 % x Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 30 kA 75 % x Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 37.5 kA 75 % x Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 75 kA 75 % x Icu conforming to EN/IEC 60947-2 |
[In] rated current | 80 A at 40 °C |
[Ui] rated insulation voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
[Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
Ambient air temperature for operation | -10...60 °C |
Ambient air temperature for storage | -40...70 °C |
Antal beskyttede poler | 2 |
Antal moduler á 9 mm | 6 |
Beregnet for hængelåse | Låsbar |
Beskrivelse af låsemuligheder | Integrated padlocking |
Betjening | Drejegreb Manual tripping test |
Bredde | 54 mm |
Brydeevne | 15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 50 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 40 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz |
Comb busbar distribution block compatibility | No |
Contact position indicator | Ja |
Curve code | MA |
Driftshøjde | 2000 m |
Dybde | 81 mm |
Egnet for adskillelse | Ja conforming to IEC 60947-2 |
Elektrisk holdbarhed | 10000 cycles |
Enhedens korte navn | NG125LMA |
Fastbindingslængde for ledning | 20 mm |
Forureningsgrad | 3 conforming to IEC 60947-2 |
Højde | 103 mm |
IK kapslingsklasse | IK05 conforming to IEC 60529 |
IP kapslingsklasse | 18-22 conforming to IEC 60529 |
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse | 12 x In |
Lokal indikering | ON/OFF indikation Trip indikator |
Lækstrømsbeskyttelse | Separate block |
Mekanisk holdbarhed | 20000 cycles |
Montage | Clip-on |
Montagevejledning | 35 mm symmetrical DIN rail |
Netfrekvens | 50/60 Hz |
Polbeskrivelse | 2P |
Produkttype | Maksimalafbryder |
Range of product | NG125 |
Relativ fugtighed | 55 °C |
Standarder | EN/IEC 60947-2 |
Til beskyttelse af | Motor beskyttelse |
Tilslutningsklemmer | Tunnel type terminaler fleksibel wire(s) 10...50 mm² max Tunnel type terminaler siv 16...70 mm² |
Tilspændingsmoment | 6 N.m |
Tropetilpasning | 2 conforming to IEC 60068-1 |
Type | AC |
Udløserelæ teknologi | Magnetic |
Utilisation category | Category A conforming to IEC 60947-2 |
Vægt | 0.48 kg |
Yderliger oplysninger:
Se venligst SE katalog©Schneider Electric A/S 2025