Automatsikring C60N 16A 2 poler B kurve

Varenr: | 24001 |
El nr: | 3322240011 |
EAN13 nr: | 3303430240013 |
Pakning: | 1stk |
 |
[Ics] rated service breaking capacity | 3.75 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 2.25 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7.5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 6 kA EN 60898 230/400 V AC 50/60 Hz |
[In] rated current | 16 A 30 °C |
[Ue] rated operational voltage | AC 50/60 Hz |
[Ui] rated insulation voltage | 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
[Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
Ambient air temperature for operation | -25...60 °C |
Ambient air temperature for storage | -40...70 °C |
Antal beskyttede poler | 2 |
Antal moduler á 9 mm | 4 |
Begrænsningsklasse | 3 conforming to EN/IEC 60947-2 |
Betjening | Drejegreb |
Bredde | 36 mm |
Brydeevne | 40 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC 4P 30 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 3P 20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 2P 6 kA Icu conforming to EN/IE |
Comb busbar distribution block compatibility | No |
Contact position indicator | Ja |
Curve code | B |
Driftshøjde | 2000 m |
Dybde | 73 mm |
Egnet for adskillelse | Ja conforming to IEC 60947-2 |
Enhedens korte navn | C60N |
Højde | 81 mm |
Kompatibilitet | C60 tilbehør C60 hjælpe |
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse | 3...5 x In |
Lokal indikering | ON/OFF indikation |
Lækstrømsbeskyttelse | Separate block |
Mekanisk holdbarhed | 20000 cycles |
Montage | Clip-on |
Montagevejledning | 35 mm symmetrical DIN rail |
Netfrekvens | 50/60 Hz |
Polbeskrivelse | 2P |
Produkttype | Maksimalafbryder |
Range of product | C60 |
Relativ fugtighed | 55 °C |
RoHS EUR conformity date(YYWW) | 0643 |
RoHS EUR status | Compliant |
Standarder | EN 60898 EN/IEC 60947-2 |
Til beskyttelse af | Distribution |
Tilslutningsklemmer | Tunnel type terminaler siv 25 mm2 Tunnel type terminaler fleksibel 16 mm2 |
Tilspændingsmoment | 2 N.m upside effekt kreds 2 N.m nederste side |
Tropetilpasning | 2 conforming to IEC 60068-1 |
Type | AC DC |
Udløserelæ teknologi | Termo-magnestisk |
Vægt | 0.24 kg |
Yderliger oplysninger:
Se venligst SE katalog©Schneider Electric A/S 2025