Maksimalafbryder NSX250H uden relć 3 polet

Varenr: | LV431404 |
El nr: | 3322703066 |
EAN13 nr: | 3606480006821 |
Pakning: | 1stk |
 |
[Ics] rated service breaking capacity | Ics 70 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 65 kA 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 50 kA 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 35 kA 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 100 kA 220/240 V AC 50/60 Hz co |
[In] rated current | 250 A ( 40 °C ) |
[Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
[Ui] rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
[Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV conforming to IEC 60947-2 |
Betjening | Drejegreb |
Breaking capacity code | H |
Brydeevne | Icu 70 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Icu 65 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Icu 50 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Icu 35 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Icu 100 kA at 220/240 V |
Egnet for adskillelse | Ja conforming to IEC 60947-2 Ja conforming to EN 60947-2 |
Elektrisk holdbarhed | 5000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 20000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 |
Enhedens korte navn | Compact NSX250H |
Forureningsgrad | 3 conforming to IEC 60947-1 |
IK kapslingsklasse | IK07 conforming to IEC 62262 |
IP kapslingsklasse | 22-26 conforming to IEC 60529 |
Mekanisk holdbarhed | 20000 cycles conforming to IEC 60947-2 |
Montage | Fixed |
Navn | Compact NSX250H |
Polbeskrivelse | 3P |
Range of product | NSX100...250 |
RoHS EUR conformity date(YYWW) | 0819 |
RoHS EUR status | Compliant |
Yderliger oplysninger:
Se venligst SE katalog©Schneider Electric A/S 2025