CanOpen PCMCIA Master

Varenr: | TSXCPP110 |
El nr: | 7586014995 |
EAN13 nr: | 3595862068291 |
Pakning: | 1stk |
 |
Ambient air temperature for operation | 0...60 °C |
Anbefalede temperatur ved betjening | 0...60 °C |
Antal PLC-moduler pr. PC | 1 Premium TSXP57 |
EAN-nummer | 3595862068291 |
Elektrisk tilslutning | 1 male connector SUB-D 9 + TAP junction CANopen bus connection |
Elektrisk tilslutning | Hanstik SUB-D 9 + TAP junction CANopen bus connection |
Hukommelsestype | PCMCIA card III |
IP kapslingsklasse | 18-22 |
Kommerciel status | Commercialised |
Kommunikationsfunktioner | Management of bus operating modes Message handling (SDO) PDO cyclic ombyttes |
Kompatibilitet | Atrium TSXPCI or TPCX Device conforms to CANopen standard profile Modicon Premium TSXP57 |
Lagerkode | På lager |
Mærkning | CE |
Overensstemmelsesklasse for bus | Klasse M00 |
Overensstemmelsesklasse for bus | M00 |
Product end of life instructions | Available Download Bortskaffelsesmanual |
Product environmental profile | Tilgængelig Download Produktmiljøprofil |
Productcertificeringer | CSA UL |
Produktsortiment | Modicon Premium Automation platform |
Produkttype | CANopen bus master PCMCIA card |
Protokol for kommunikationsport | CANopen |
Range of product | Modicon Premium Automation platform |
REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |
RoHS (date code: YYWW) | Compliant - since 0950 - Schneider Electric declaration of conformity |
Software udpegning | CANopen standard |
Softwareversion | V4.02 |
Standarder | DR 303-2 DS 301 V4.02 |
Strømforbrug | 60 mA 5 V DC |
Strømforbrug | 60 mA på 5 V DC |
Sustainable offer status | Green Premium produkt |
Tilgangs metode | Master |
Transmission support | 2 tvistedeafskærmede kabel par |
Transmissionsstørrelse | 10 kbit/s 1000 kbit/s 125 kbit/s 20 kbit/s 250 kbit/s 50 kbit/s 500 kbit/s 800 kbit/s |
Vægt | 0.23 kg |
Yderligere oplysninger | Unauthorized on TSX P57 153M/154M processor |
Yderliger oplysninger:
Se venligst SE katalog©Schneider Electric A/S 2025