Forvalgstæller 2 indgange LCD 230 V AC

Varenr: | XBKP61230G32E |
El nr: | 7523001958 |
EAN13 nr: | 3389110739886 |
Pakning: | 1stk |
 |
[Us] rated supply voltage | 230 V AC (Us +/- 10 %) |
Ambient air temperature for storage | -20...70 °C |
Anbefalede temperatur ved betjening | 0...50 °C |
Antal udgange | 3 |
Bredde | 48 mm |
Class of protection against electric shock | Klasse II i henhold til IEC 60536 |
Digital indgangstype | NPN or PNP |
Display cifre | 6 tal |
Displaytype | LCD |
Dybde | 102 mm |
EAN-nummer | 3389110739886 |
Fastgjort | Med selvlåsende klemme med stilleskruer |
Forudindstillet nummer | 2 |
Højde | 48 mm |
Indgangstype | Kontakt |
IP kapslingsklasse | IP65 i henhold til IEC 60529 |
Kommerciel status | Commercialised |
Lagerkode | Ikke på lager |
Minimum impulsvarighed | 0.017 s på 30 Hz tællefrekvens 0.0001 s på 5000 Hz tællefrekvens |
Montage | Planmonteret |
Montagevejledning | Panel montage |
Nulstille | Automatisk reset Electrical reset MANUAL |
Productcertificeringer | CURus |
Produktsortiment | Zelio Tæller |
Produkttype | Multifunktionel tæller |
Shockmodstand | 10 gn til 18 ms i henhold til IEC 60068-2-27 |
Standarder | EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010 |
Strømforbrug | 50 mA på 230 V AC |
Strømforsyning til føler | 12...24 V DC på <= 50 mA |
Størrelse | 48 x 48 mm |
Tidsinterval | 0...99 999.9 timer 0...99 999.9 minutter 0...99 999.9 sekunder 0...99 h 59 mn 59 s |
Tilslutningsklemmer | Skrue terminal blok |
Tællefrekvens | Uni-directional counting 5000 Hz Bi-directional counting 2500 Hz |
Tællemåde | Summing inputs (input modstand 5 kOhm) Single counter with phase discriminator (input modstand 5 kOhm) Single counter input (input modstand 5 kOhm) Differential indgang (input modstand 5 kOhm) Counting direction inputs (input modstand 5 kOhm) |
Tællerkapacitet | -99999...999999 |
Udgangstype | Transistor PNP 12...24 V DC, <= 0.01 A Relæomskifter reset svartid: 5 ms 5...30 V DC, 0.01...1 A Relæomskifter reset svartid: 5 ms 5...250 V AC, 0.01...1 A |
Vibrationsmodstand | 1 gn (f = 10...150 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6 |
Vægt | 0.25 kg |
Yderligere oplysninger | Tachometer Preselection counter Batch counter Chronometer |
Yderliger oplysninger:
Se venligst SE katalog©Schneider Electric A/S 2025